Matkasuunnitelma oli ennen lähtöä tehty melko valmiiksi, mutta joissain kohdissa nähtävyydet siirtyivät päivällä tai parilla ja joihinkin väleihin niitä nähtävyyksiä tuli lisää ja jäi pois. Lopullinen matkareitti ja kohteet on tässä koottuna yhteen taulukkoon ja joka päivälle on linkki artikkeliin päivän tapahtumista ja kuvista.
nähtävyydet | matka | lataus | ruoka | hotelli | ||
2 | pe | Santa Monica pier, kävelykatu | ei | True food kitchen | Shore Hotel | |
3 | la | Joshua tree | (Kitchen in the desert oli täynnä) Grnd sqrl | Holiday Inn 29 Palms | ||
4 | su | Mojave, dyynit, Las Vegas | Wynn buffet | Encore Wynn | ||
5 | ma | Lake Powell | Hyatt Place | La Quinta Page | ||
6 | ti | Antelope canyon | Lake Powell Resort | |||
7 | ke | Lees Ferry, Spencer trail | Gone West | |||
8 | to | Zion national park | Hotelli (Autel) | Crossroads kitchen | Resort World Las Vegas | |
9 | pe | Zabriskie Point, Badwater, Artists Drive, Golden canyon | Hotelli (ilmainen) | The ranch 1849 restaurant | The Ranch at Death Valley | |
10 | la | Methuselah grove, White Mountains | Hotellin ravintola | Westin Monache Mammoth | ||
11 | su | Convict lake, Emerald Bay (karhuja), Cascade Falls | Sprouts Café | Marriott Grand Residence Lake Tahoe | ||
12 | ma | Lake Manzanita, Mt Shasta | Andaman thai cuisine | BW Tree House Mt Shasta | ||
13 | ti | Mill Creek Grove of Titans, Boy Scout Tree Trail, Myrtle Beach, Simpson-Reed trail | Good Harvest Café | BW Northwoods Crescent City | ||
14 | ke | Thru tree, Cathedral trees loop, James Irvine trail, rivitanssia | Mod Pizza | The Inn at 2nd and C Eureka | ||
15 | to | Pyöräilyä | Chipotle | Silverado resort Napa | ||
16 | pe | Uima-allas | Plazuelas Mexican | Hampton Inn Oakhurst | ||
17 | la | Mist trail, Lower Yosemite fall, Bridalveil falls | Timberloft Pizzeria | |||
18 | su | Mirror lake, Mariposa Sequoia Grove | Taco Bell | |||
19 | ma | General Sherman Tree (karhuja) | Hotelli (Chargepoint) | Chipotle | Courtyard by Marriott Fresno Clovis | |
20 | ti | Merinorsut | Rascal’s | Kimpton Canary Santa Barbara | ||
21 | ke | Uima-allas, Santa Barbara | Satellite | |||
22 | to | La Cumbre Peak, Inspiration point | hotelli (Tesla) | Foxtail, hotelli | ||
23 | pe | Brea tar pits, LA | lento kotiin |
Kokonaismatkaksi 21 vuorokaudessa 2-23.6.2023 tuli 6302 kilometriä, eli 300 kilometriä päivässä oli keskiarvo. Täydennämme taulukkoa myöhemmin päivittäisten ajomatkojen ja muiden yksityiskohtien osalta, mutta tässä kohtaa juuri ennen seuraavaa Kalifornian matkaa on kiva laittaa yhteenveto edellisistä kohteista. Nimittäin olen menossa viikoksi Kaliforniaan uudestaan matkalle muiden Teslakuskien kanssa vierailemaan Teslan tehtaalle Fremontissa.